Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 65,04 % от общего количества граждан, включенных в списки. Самая высокая явка - в Туркестанской области, самая низкая - традиционно в Алматы.
| по Туркестанский области | 78,24 |
| по Кызылординской области | 75,02 |
| по Карагандинской области | 73,31 |
| по Северо-Казахстанской области | 73,12 |
| по Павлодарской области | 72,88 |
| по Восточно-Казахстанской области | 72,76 |
| по Костанайской области | 71,07 |
| по г. Шымкент | 69,55 |
| по Акмолинской области | 69,07 |
| по Алматинской области | 68,1 |
| по Жамбылской области | 68,1 |
| по Западно-Казахстанской области | 65,49 |
| по Атырауской области | 62,45 |
| по Мангистауской области | 59,14 |
| по Актюбинской области | 55,9 |
| по г. Нур-Султан | 53,87 |
| по г. Алматы | 29,82 |
